서구 어린이생태 학습도서관 시설 현황 안내
| 층별 | 용도 | 면 적(㎡) |
층별 | 용도 | 면 적(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 지하1층 | 주차장 | 366.03 | 지상1층 | 기타(로비,계단) | 75.88 |
| 기계실 | 70.11 | 소계 | 441.81 | ||
| 창고 | 4.86 | 지상2층 | 기획전시실/시청각실 | 189.09 | |
| 소계 | 441 | 상설전시실 | 72.12 | ||
| 지상1층 | 열람실 | 226.18 | 사무실 | 27.66 | |
| 모자열람실 | 42.7 | 서고 | 26.12 | ||
| 이야기방 | 24.3 | 화장실 | 29.14 | ||
| 디지털자료실 | 34.64 | 기타(홀,계단,창고) | 96.06 | ||
| 탕비실 | 8.97 | 소계 | 440.19 | ||
| 화장실 | 29.14 | 총계 | 총면적 | 1,323 |
공원 시설내역
| 시설명 | 내용 |
|---|---|
| 공원시설 | 광장, 주제정원, 어린이놀이터, 산책로, 유명산야생화단지 등 |
| 조경시설 | 초정, 파고라, 물레방아, 앉음벽, 조합놀이대, 조망대 등 |
| 체력단력시설 | 가슴펴기, 허리돌릭, 평행봉, 윗몸일으키기, 오금펴기 등 |
| 식재식물 | - 수목류 : 소나무 등 166종 36,446본 - 초화류 : 금낭화 등 179종 425.040본 |










목차